| MODELO | TAB P11 (2nd GEN) / TB350XU |
| | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 12L O SUPERIOR |
| | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11.5 PULG |
| PANTALLA | 2.2K IPS |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2000 x 1200 |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G57 MC2 GPU |
| | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G99 (8C, 2x A76 @2.2GHz + 6x A55 @2.0GHz) |
| | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 6 GB |
| TIPO | LPDDR4x |
| | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | UFS 2.2 (uMCP) |
| EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA microSD CARD DE (HASTA 1TB, exFAT) |
| CARD READER: NANO-SIM & microSD CARD SLOT |
| | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 4G LTE |
| BLUETOOTH | 5.2 |
| | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS |
| BEIDOU |
| A-GPS |
| GLONASS |
| GALILEO |
| | |
| SENSORES | COULOMB COUNTER HALL SENSOR PROXIMIDAD GIROSCOPIO SENSOR DE LUZ AMBIENTAL ACELEROMETRO |
| | |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX |
| COMENTARIOS | MICROFONO: 2x, ARRAY |
| | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 (DATA TRANSF/CARGA) POGO PIN CONNECTOR (4-POINT) NANO SIM & MICROSD CARD SLOT HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) |
| | |
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMAZADO CON DOLBY ATMOS |
| | |
| BATERIA | INTEGRADA 7500mAh (Min) / 7700mAh (Typ) |
| | |
| COLOR | STORM GREY |
| | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA:400nits/ANTI-FINGERPRINT/97.5% DCI- P3/120Hz/10-POINT MULTI-TOUCH/CORNING GORILLA GLASS 3/TOUCH |
| CASE MATERIAL: METAL+PLASTIC |
| ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A |
| MOTOR DE VIBRACION: ECCENTRIC ROTATING MASS (ERM) |
| | |
| DIMENSIONES | LARGO | 16.94 CM |
| ANCHO | 26.91 CM |
| ALTO | 0.74 CM |
| | |
| PESO | 520 GR |
| | |
There are no reviews yet.