Category: Tablet
Tablet
Tablet Lenovo m10 plus 10.61″ 2k ips 4gb ram 128gb | ZAAM0228PE
Availability:
10+
- Procesador: Qualcomm® Snapdragon® SDM680 (8C, 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz).
- Almacenamiento: 128GB UFS 2.2 (uMCP).
- Memoria: 4GB Soldered LPDDR4x.
- Pantalla: 10.61″2K (2000×1200)IPS 400nits,72% NTSC,60Hz,Touch.
S/599.00 S/700.00
10+
| MODELO | TAB M10 plus / TB128FU | |
| SISTEMA OPERATIVO | Android™ 12 or Later | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 10.61″ PULG |
| PANTALLA | 2K (2000×1200) IPS | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2000×1200 | |
| GPU | Integrated Qualcomm® Adreno™ 610 GPU | |
| CPU | MODELO | Qualcomm® Snapdragon® SDM680 (8C, 4x A73 @2.4 GHz + 4x A53@1.9 GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128GB |
| TIPO | UFS 2.2(uMCP) | |
| EXPANSION | ALMACENAMIENTO EXPANDIBLE VIA microSD card, supports up to 1TB. | |
| CARD READER: microSD CARD. | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11ac 1×1 Wi-Fi 5 |
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| GLONASS | ||
| Galileo + Beidou | ||
| SENSORES |
| |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | … | |
| PUERTOS | 1x USB-C® 2.0 (support data transfer and charging) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Card slot | |
| AUDIO | 4 speakers, optimized with Dolby Atmos® | |
| BATERIA | 7500 mAh (mínimo) / 7700 mAh (típico) | |
| COLOR | Gris tormenta | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA:400nits/ANTI-FINGERPRINT/96% DCI- P3/60Hz/IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 10V/2A | ||
| TECLADO NON-BACKLIT, EN ESPAÑOL | ||
| FINGERPRINT READER: TOUCH STYLE, INTEGRATED IN POWER BUTTON | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.12 CM |
| ANCHO | 15.88 CM | |
| ALTO | 0.75CM | |
| PESO | 465 g | |
| CONTENIDO | INCLUYE: Lenovo® Precision Pen 2 + Folio Case | |











There are no reviews yet.