| NÚCLEOS | 5888 Unidades |
| MEMORIA | 8GB GDDR6 |
| MOTOR DE GRÁFICOS | NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 |
| NORMA BUS | PCI Express® Gen 4 |
| INTERFAZ DE MEMORIA | 256-bit |
| VELOCIDAD CLOCK NÚCLEO (MHZ) | TBD |
| VELOCIDAD CLOCK MEMORIA (MHZ) | 14 Gbps |
| MÁXIMO DE PANTALLAS | 4 |
| TECNOLOGÍA G-SYNC™ | Sí |
| ADAPTIVE VERTICAL SYNC | Sí |
| SOPORTE HDCP | Sí |
| CONSUMO (W) | 220W |
| SALIDA | DisplayPort x 3 (v1.4a) / HDMI 2.1 x 1 |
| ALIMENTACIÓN RECOMENDADA (W) | 650W |
| VIRTUAL REALITY READY | Sí |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 7680×4320 |
| CONECTORES DE ALIMENTACIÓN | 8-pin x 2 |
| SOPORTE DIRECTX VERSIÓN | 12 API |
| SOPORTE OPENGL VERSIÓN | 4.6 |
| DIMENSIONES (MM) | 232 x 124 x 52 mm |
| PESO | 832g / 1255g |
| Más información: | Ver más |
Tarjetas de Video, NVIDIA
Nvidia geforce msi ventus rtx 3070 8gb 2x oc 256 bit gddr6 ( 912-V390-213 ) tarjeta de video
Availability:
2 in stock
- CORE: 5888 units
- MEMORIA: 8GB GDDR6 256-bit
- MOTOR DE GRÁFICOS: NVIDIA® GeForce RTX™ 3070
- INTERFACE: PCI Express 4.0
S/2,600.00 S/4,200.00
2 in stock













There are no reviews yet.