MEM RAM 16G KVR SOD 5600G DDR5
Consideraciones
Tipo de Producto : Componente
Tipo Operatividad : (NV)
*Foto referencial*
10+
Capacidad: 16 GB
Tipo: DDR5
Frecuencia: 5600 MT/s (PC5-5600)
Latencia: CL46
Formato: SODIMM
Tipo de Producto : Componente
Tipo Operatividad : (NV)
*Foto referencial*
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NUMERO DE PARTE | KVR56S46BS8-16 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTANDAR | PC5-44800 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL46 | |
| 1Rx8 / NON-ECC | ||
| USO RECOMENDADO | LAPTOP | |
There are no reviews yet.