Categories: intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, Tablet & All In One & Laptop, Tarjetas de Video
intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, Tablet & All In One & Laptop, Tarjetas de Video
Laptop workstation hp zbook 8 G1i Nvidia GeForce RTX500Ada 4gb VRAM intel core ultra 9 285h 32gb ram ddr5 1tb ssd 16″ wuxga | BN4D4LT#ABM
- Procesador: Intel Core Ultra 9 -285H (16C/16T, Max Turbo up to 5.1GHz, 24MB caché)
- Tarjeta de video: NVIDIA® GeForce RTX™500Ada 4GB GDDR6 (TGP 95W / 57 AI TOPS)
- Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- Memoria: 32GB DDR5 5600MHz (Expandible)
- Pantalla: 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 300nits, 100% DCI-P3, G-SYNC®
S/10,100.00 S/10,599.00
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ZBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BN4E7LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 285H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 2.1) | |||
| 1 x TIPO-C USB 3.2 GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
| 1 x TIPO-A USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGÍA) | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 77 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.72 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001 / MIL-STD-810H | ||










There are no reviews yet.