Categories: Intel, Laptop, Tablet & All In One & Laptop
Intel, Laptop, Tablet & All In One & Laptop
Laptop hp 15 fd0260la intel core i5 1334u 16gb ram ddr4 512gb ssd 15.6″ fhd | B9TX9LA#ABM_125
Availability:
10+
- Procesador: Intel® Core™ i5 1334U (10C/12T, 3.4GHz/4.6GHz, 12MB caché)
- Gráficos: Intel Iris Xe Graphics
- Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- Memoria: 16GB DDR4 3200MHz
- Pantalla: 15.6″ FHD (1920 x 1080) IPS, antirreflejante
S/2,199.00 S/2,499.00
10+
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-fd0260la | ||
| PART NUMBER | B9TX9LA#ABM | ||
| COLOR | CUBIERTA DORADA CÁLIDA, BASE Y MARCO DE TECLADO EN PLATA NATURAL CUBIERTA Y MARCO DE TECLADO CON ACABADO MATE Y BASE CON RELIEVE | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 250 NITS / 45 % DE NTSC (1920 x 1080) | ||
| RELACION PANTALLA-CUERPO: 85% | |||
| CPU | INTEL CORE 5 120U 1.4 / 5.0 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 10 NÚCLEOS / 12 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL IRIS XE GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6 (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HP TRUE VISION 720p HD CON REDUCCIÓN TEMPORAL DE RUIDOS Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DOBLE INTEGRADOS | |||
| TECLADO DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 X USB TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S (ADMITE SOLO TRANSFERENCIA DE DATOS Y NO ADMITE CARGA O MONITORES EXTERNOS) 2 X USB TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 GB/S 1 X COMBINACIÓN DE AUDÍFONOS/MICRÓFONO | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE CORRIENTE DE 45W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 35.98 CM | |
| ANCHO | 23.6 CM | ||
| ALTO | 1.86 CM | ||
| PESO | 1.59 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREEDOS 3.0 | |










There are no reviews yet.