| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | HP | |
| MODELO | 15-FC0043LA | ||
| PART NUMBER | A1UD1LA#ABM | ||
| COLOR | Cubierta dorada cálida, plata natural | ||
| PANTALLA | 15.6″ FHD(1920 x 1080), micro-edge, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC | ||
| CPU | AMD Ryzen 3 7320U(4C/8T, 2.4GHz HASTA 4.10GHz, 6MB Caché). | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8GB | |
| TIPO | LPDDR5 | ||
| BUS | 5500MTs | ||
| COMENTARIOS | Soldado | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | Gráficos AMD Radeon | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WiFi 6 2×2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DOS ALTAVOCES | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD HP TRUE VISION 720P HD CON REDUCCIÓN DE RUIDO TEMPORAL Y MICRÓFONOS DIGITALES DE MATRIZ DUAL INTEGRADOS | |||
| TECLADO GRIS SUAVE DE TAMAÑO COMPLETO CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | 1 USB Tipo-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Tipo-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 conector inteligente de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 combinación de audífonos/micrófono | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.60 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 1.86 CM | ||
| PESO | 1.59 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | Windows 11 Home | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN DE CA INTELIGENTE DE 45W | ||
AMD Ryzen 3, Laptop, Portátiles AMD, Tablet & All In One & Laptop
Laptop hp 15-fc0043la 15.6″ fhd amd ryzen 3 7320u 512gb ssd 8gb ram | A1UD1LA#ABM
Availability:
Out of stock
🚫CONSULTE DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO
- Procesador: AMD Ryzen 3 7320U(4C/8T, 2.4GHz/4.10GHz, 6MB Caché).
- Memoria: 8GB LPDDR5-5500MTs.
- Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0×4 NVMe.
- Pantalla: 15.6″ FHD(1920 x 1080) TN, 250 nits, 45% NTSC.









There are no reviews yet.