| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | THIN 15 B13UC | ||
| PART NUMBER | 9S7-16R831-3035 | ||
| COLOR | COSMOS GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 7ms / ANGULO DE VISION: 178° / BRILLO: 300nits | ||
| CONTRASTE: 1:1000 / NTSC %: 45% / SRGB %: 74% / ADOBE %: 74% / RATIO DE REFRESCO: 144Hz | |||
| CPU | INTEL CORE i5 13420H HASTA 4.6 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | INTEL MOBILE INTEGRATED SOC | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | 16GB = (2 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Gen4 x4 | ||
| COMENTARIOS | LISTA DE SOPORTE DE SLOTS SSD M.2: 1 x M.2 256GB PCIe / 1 x M.2 512GB PCIe / 1 x M.2 1TB PCIe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| (HASTA 1172.5MHz Boost Clock 45W) | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E AX211 | ||
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DTS AUDIO TECH | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2 | ||
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICROFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM HD 720p@30fps | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INCORPORADO | |||
| TECLADO (RETROILUMINADO_AZUL) | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | (4K@30Hz): 1 | ||
| 1 x TIPO-C (USB 3.2 GEN 1 / DISPLAYPORT) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 52.4 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | 120W | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.40 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 2.17 CM | ||
| PESO | 1.86 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
Intel Core i5, Laptop, NVIDIA, Tablet & All In One & Laptop, Tarjetas de Video
Laptop gamer msi thin 15 b13uc NVIDIA GeForce RTX3050 4gb VRAM intel core i5 13420H 512gb ssd 16gb ram ddr5 15.6″ fhd | 9S7-16R831-3035
- Procesador: Intel Core i5 13420H (10C/16T, 2.4GHz/4.6 GHz, 12MB caché)
- Tarjeta de Video: NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 (TGP 95W/ 142 AI TOPS)
- Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe.
- Memoria: 16GB DDR4 3200MHZ (Expandible)
- Pantalla: 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC®
S/3,200.00 S/3,699.00









There are no reviews yet.