| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | MSI | |
| MODELO | Pulse 15 b13vgk | ||
| PART NUMBER | 9S7-158561-1640 | ||
| PANTALLA | 15.6″ QHD (2560×1440) DCI-P3 100% 165Hz | ||
| CPU | Intel Core i7-13700H (14C/ 20T, 3.70GHz-5.0GHz, 24MB caché) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB (EXP 32GB) | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 1TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | – | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | RTX 4070 8GB VRAM | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | Audio, Realtek® ALC3287 codec | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2W x2 | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB2.0 1x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x RJ45 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | ION-LITHIUM | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.90 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 2.69 CM | ||
| PESO | 2.30 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | Windows 11 Home | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COLOR | Titanium Gray | ||
Tablet & All In One & Laptop, Laptop, Portatiles Intel, Intel Core i7, Portátil Gammer
Laptop gamer msi pulse 15 b13vgk 15.6″ qhd 165hz intel core i7 13700h rtx4070 1tb ssd 16gb ram ddr5 | 9S7-158561-1640
Availability:
Out of stock
- Procesador: Intel Core i7-13700H (14C/ 20T, 3.70GHz-5.0GHz, 24MB caché).
- Tarjeta de video: NVIDIA GeForce RTX 4070 8GB.
- Disco duro: 1TB SSD M.2 NVME PCI-E 4.0.
- Memoria: 16GB DDR5 5200 MHz.
- Pantalla: 15.6″ IPS QHD 165Hz (2560*1440) DCI-P3.
S/8,199.00 S/9,950.00
Out of stock








There are no reviews yet.