SKU: GCT1656 Categories: Intel Core i9, Laptop, Portátil Gammer, Portatiles Intel, Tablet & All In One & Laptop
Intel Core i9, Laptop, Portátil Gammer, Portatiles Intel, Tablet & All In One & Laptop
Laptop gamer lenovo legion pro 5 16irx9 NVIDIA GeForce RTX 4060 8gb VRAM intel core i9 14900HX 1tb ssd 16gb ram ddr5 16″ wqxga 240Hz | 83DF00HQLM
Availability:
10+
- Procesador: Intel® Core™ i9 14900HX (24C / 32T, 2.20GHz/5.80Ghz, 36MB caché).
- Tarjeta de Video: NVIDIA GEFORCE RTX 4060 8GB GDDR7 (TGP 140W/233 AI TOPS).
- Almacenamiento: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 NVMe.
- Memoria: 16GB SO-DIMM DDR5-5600 MHZ (Expansible hasta 96 GB).
- Pantalla: 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, G-SYNC®
S/6,500.00 S/6,999.00
10+
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION PRO 5 16IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DF00HQLM | ||
| COLOR | ONYX GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, | ||
| CPU | INTEL CORE i9 14900HX 2.20 / 5.80 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4060 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 6E(802.11ax) 2×2 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 3x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, up to 8K/60Hz 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Power connector | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 80 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.17 CM | |
| ANCHO | 36.34 CM | ||
| ALTO | 2.69 CM | ||
| PESO | 2.8 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FreeDos | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CAMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x, ARRAY ADAPTADOR DE PODER 300W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO 4-ZONE RGB BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 | ||











There are no reviews yet.