Categories: intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, Tablet & All In One & Laptop, Tarjetas de Video
intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, Tablet & All In One & Laptop, Tarjetas de Video
Laptop gamer lenovo legion 7 16iax10 Nvidia GeForce RTX 5070 8gb VRAM intel core ultra 9 275hx 32gb ram ddr5 2tb ssd 16″ wqxga | 83KY005MLM
- Procesador: Intel Core Ultra 9 275HX (24C/24T, Max Turbo up to 5.4GHz, 36MB caché)
- Tarjeta de video: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB DDR7 (TGP 115W / 798 AI TOPS)
- Almacenamiento: 2TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- Memoria: 32GB DDR5 5600MHz (No expandible)
- Pantalla: 16″ WQXGA (2560×1600) OLED 500nits, 100% DCI-P3, 240Hz, G-SYNC®
S/9,500.00 S/9,999.00
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LEGION 7 16IAX10 | ||
| PART NUMBER | 83KY005MLM | ||
| COLOR | GLACIER WHITE (BLANCO) | ||
| CATEGORIA DE PC CON IA | AI-POWERED GAMING PC | ||
| MATERIAL DEL CASE: ALUMINIO | |||
| PANTALLA | 16 PULG WQXGA OLED RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 GLOSSY/DOLBY VISION/DisplayHDR TB 1000 TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | 500nits (TIPICO) / 1100 nits (PICO) | ||
| 100% DCI-P3 / 240Hz | |||
| G-SYNC / LOW BLUE LIGHT / HIGH GAMING PERFORMANCE / FLICKER FREE | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX HASTA 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEGRADO INTEL AI BOOST HASTA 13 TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | 32GB = (2 x 16GB) / COMPATIBLE CON DUAL CHANNEL | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 2 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 2 UNIDADES (2 x M.2 SLOTS): M.2 2242 SSD DE HASTA 1TB CADA UNO | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | SD CARD READER | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| BOOST CLOCK: 2347MHZ / TGP: 115W / 798 AI TOPS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be (2×2) | |
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3306 CODEC / SMART AMPLIFIER (AMP) | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS 2Wx2/AUDIO by HARMAN/NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB 5.0MP + IR CON E-SHUTTER / MICROFONO 2x, ARRAY | |||
| TECLADO RETROILUMINADO PER-KEY RGB / EN ESPAÑOL (LA) | |||
| TOUCHPAD MULTITÁCTIL CON SUPERFICIE MYLAR SIN BOTONES, COMPATIBLE CON PRECISION TOUCHPAD (PTP), 75 x 120 mm | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 2.1 (HASTA 8K / 60Hz): 1 | ||
| 1 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 1 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ALWAYS ON 1 X USB-C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), CON USB PD 65-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 X USB-C (THUNDERBOLT 4 / USB4 40GBPS, CON USB PD 65-100W Y DISPLAYPORT 2.1 1 X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERIA | TIPO BATERIA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 84 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | ADAPTADOR DE PODER SLIM TIP DE 245W | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.34 cm | |
| ANCHO | 36.17 cm | ||
| ALTO | 1.79 cm | ||
| PESO | 2.0 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||









There are no reviews yet.