| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | Vivabook Pro 15 | ||
| PART NUMBER | 90NB0UT2-M005X0 | ||
| PROCESADOR | AMD Ryzen™ 7 5800H (20MB cache, hasta 4.4 GHz) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| PANTALLA | 15.6 pulgadas FHD (1920 x 1080) OLED, relación de aspecto 16:9, 0,2ms tiempo de respuesta, 600nits de brillo máximo | ||
| TARJETA DE VIDEO | MARCA | NVIDIA GeForce | |
| CHIPSET | RTX 3050 V4GB | ||
| CONECTIVIDAD | COMBINACION DE REALTEK | 802.11ax | |
| BLUETOOTH | 5 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces dobles | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
| INCORPORA | WEBCAM | Sí | |
| TOUCHPAD | Sí | ||
| PUERTOS | USB TIPO-A | 3 | |
| USB TIPO-C | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| CONECTOR ENTRADA CC | 1 | ||
| LECTOR DE TARJETAS MICRO SD | 1 | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | Polímero de iones de litio | ||
| CAPACIDAD | 63 Wh | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.53 cm | |
| ANCHO | 35.98 cm | ||
| ALTO | 1.89 cm | ||
| PESO | 1.65 kg | ||
Laptop asus tuf gaming f16 (fx608jmr-rv024) Nvidia GeForce RTX 5060 8gb VRAM intel core i7 14650hx 1tb ssd 16gb ddr5 16″fhd 165 hz| 90NR0NB1-M00280 











There are no reviews yet.