SKU: GCT1914 Categories: All in One, Intel, intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, SSD M.2
All in One, Intel, intel core ultra 9, Laptop, NVIDIA, SSD M.2
Laptop gamer asus rog strix g16 (g615lr-rv030w) Nvidia GeForce RTX 5070Ti 12gb VRAM intel core ultra 9 275hx 16gb ddr5 1tb ssd 16″ wuxga ips 165hz | 90NR0LR1-M00110
Availability:
2 in stock
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24C/24T, 2.70GHz/5.40GHz, 36MB caché)
- Gráfica: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070Ti 12 GB GDDR7 (TGP 140 W/992 AI TOPS)
- Memoria: 16GB DDR5 (Expandible hasta 96 GB)
- Almacenamiento: 1TB SSD M.2 NVMe PCIe.
- Pantalla: 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, 500nits, DCI-P3, 165Hz, G-SYNC®
S/10,400.00 S/10,599.00
2 in stock
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ROG STRIX G16 | ||
| PART NUMBER | 90NR0LR1-M00110 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY | ||
| PANTALLA | 16 PULG WUXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1200 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NUCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 EXPRESS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: DUAL-CHANNEL TECHNOLOGY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| COMENTARIOS | RANURAS M.2 ADMITEN TANTO SATA COMO NVME: 2 LISTA DE COMPATIBILIDAD DE SSD M.2: M.2 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD M.2 1TB Gen 4 x4 PCIe SSD M.2 512GB Gen 4 x4 PCIe SSD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5070 TI | ||
| CAPACIDAD | 12 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| POTENCIA GRÁFICA ROG BOOST: 1565 MHz a 140W (RELOJ BOOST DE 1515 MHz + OC DE 50 MHz / BOOST DINÁMICO DE 115W+25W) | |||
| MUX SWITCH + NVIDIA ADVANCED OPTIMUS | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | DOLBY ATMOS | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA INFRARROJA FHD 1080p PARA WINDOWS HELLO TECLADO CHICLET RETROILUMINADO RGB PER-KEY / CON TECLA COPILOT | |||
| MICRÓFONO DE MATRIZ INTEGRADO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 CON SOPORTE PARA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 120Gbps) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE HASTA 10Gbps) | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 26.80 cm | |
| ANCHO | 35.40 cm | ||
| ALTO | 3.08 cm | ||
| PESO | 2.65 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CONECTOR RECTANGULAR DE ALIMENTACIÓN, ADAPTADOR DE CA DE 280 W / SALIDA: 20 V DC, 14A, 280W, / ENTRADA: 100-240 V CA, 50/60 Hz UNIVERSAL | ||









There are no reviews yet.