| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | VIVOBOOK 16 | |
| PART NUMBER | X1607CA-MB058 | |
| COLOR | Eclipse Black | |
| PANTALLA | 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS-level, relación 16:10, 300 nits, Anti-glare | |
| CPU | Intel® Core™ Ultra 5 225H a 1.7 GHz | |
| CHIPSET | Intel® HM870 Chipset | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB |
| TIPO | DDR5 | |
| EXPANSION MAXIMA | ||
| EXPANSIÓN | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB |
| TIPO | M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | |
| RANURAS DE EXPANSION | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x PCIe | |
| WIRELESS | Wi-Fi 6 (802.11ax) doble banda 1×1 + Bluetooth® 5.2 | |
| BLUETOOTH | 5.4 | |
| PARLANTE | 2 parlantes de 3W | |
| INCORPORA | WEBCAM | 5.0 MP + infrarrojo (IR) |
| TOUCHPAD | Integrado | |
| MICRÓFONO | Arreglo de 4 micrófonos | |
| PUERTOS | · 2 x USB-C (con soporte de carga y video) · 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A · 1 x HDMI 1.4 · 1 x Jack 3.5mm. | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 80Wh |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | ALTO | 36.4cm |
| ANCHO | 26.8cm | |
| ALTO | 2.3 cm | |
| PESO | 1.8Kg | |
Intel, intel core ultra 5, Laptop, Tablet & All In One & Laptop
Laptop asus vivobook 16 (x1607ca-mb058) intel core ultra 5 225h 512gb ssd 16gb ddr5 16″ wuxga | 90NB15A1-M009K0
- Procesador: Intel® Core™ Ultra 5 225H (14C/14T, Max Turbo up to 4.9GHz, 18MB cache)
- Gráfica: Intel® Graphics
- Memoria: 16GB DDR5-5600Mhz
- Almacenamiento: 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
- Pantalla: 16″ WUXGA (1920 x 1200) IPS, DCI-P3, G-SYNC®
S/2,600.00 S/2,999.00









There are no reviews yet.