| FORMATO | NOTEBOOK | |
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS |
| MODELO | FX607VU-RL048 | |
| PART NUMBER | 90NR0N06-M00430 | |
| COLOR | Mecha Gray | |
| PANTALLA | 16″, FHD WUXGA 144Hz (1920 x 1200) 16:10 | |
| CPU | Intel® Core™ 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 cores, 12 Threads) | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB MAX 64GB |
| TIPO | DDR5 5600 | |
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB |
| TIPO | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | |
| VIDEO | SI | NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6(802.11ax) (doble banda) |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| SONIDO | SonicMaster | Altavoz incorporado Micrófono de matriz incorporado con compatibilidad de reconocimiento de voz de Cortana |
| INCORPORA | WEBCAM | 720 HD |
| TOUCHPAD | SI | |
| MICRÓFONO | SI | |
| PUERTOS | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack | |
| BATERIA | TIPO BATERIA | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | |
| DIMENSIONES | LARGO | 35.4cm |
| ANCHO | 25.1cm | |
| ALTO | 2.21cm | |
| PESO | 2.20 kg | |
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE |
Intel Core i5, Laptop, Portatiles Intel, Tablet & All In One & Laptop
Laptop asus tuf gaming f16 fx607vu-rl048 16″wuxga 144hz ips intel core i5 210h rtx4050 512gb ssd 16gb ram ddr5 | 90NR0N06-M00430
- Procesador: Intel® Core™ 5 210H (8C/ 12T, 1.6GHz/4.8GHz, 16MB caché).
- Tarjeta de video: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6.
- Almacenamiento: 512GB SSD M.2 NVME PCI-E.
- Memoria: 16GB DDR5-5600 SO-DIMM.
- Pantalla: 16″ WUXGA 144Hz (1920*1200).
S/3,799.00 S/3,999.00







There are no reviews yet.