| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | ASUS TUF Gaming A17 | ||
| PART NUMBER | 90NR0JL5-M001S0 | ||
| COLOR | Mecha Gray | ||
| CATEGORIA | GAMING | ||
| PANTALLA | 17.3-inch FHD (1920 x 1080) 16:9144Hz | ||
| CPU | AMD Ryzen™ 7 7435HS Mobile Processor 3.1GHz (20MB Cache, up to 4.5 GHz, 8 cores, 16 Threads) | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | |||
| CHIPSET | N/A | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB DDR5-4800 SO-DIMM | |
| TIPO | DDR5 16GB | ||
| BUS | |||
| TIPO DE RANURA | |||
| NUMERO DE RANURAS | 2x SO-DIMM slots | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64GB | ||
| COMENTARIOS | Support dual channel memory technology | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512GB | |
| TIPO | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | ||
| INTERFAZ | |||
| RANURAS DE EXPANSION | M.2 512GB PCIe SSD | ||
| M.2 1TB PCIe SSD M.2 2TB PCIe SSD | |||
| LECTOR DE MEMORIAS | |||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | NVIDIA® | ||
| CHIPSET | GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (194 AI TOPs) | ||
| CAPACIDAD | 6GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | |||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | |
| WIRELESS | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card | ||
| BLUETOOTH | (*Bluetooth® version may change with OS version different.) Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version | ||
| SONIDO | CHIPSET | ||
| PARLANTE | |||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| MICRÓFONO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1x RJ45 LAN port | |
| ALIMENTACION | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C (data speed up to 10Gbps) 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) | ||
| HDMI | 1x HDMI 2.1 FRL | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion | |
| CAPACIDAD | 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 39.5 cm | |
| ANCHO | 26.4 cm | ||
| ALTO | 2.54 cm | ||
| PESO | 2.60 Kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO | |









There are no reviews yet.