| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | P5405CSA | ||
| PART NUMBER | – | ||
| COLOR | Misty Grey | ||
| PANTALLA | 14″ WQXGA (2560 x 1600) | ||
| CPU | Intel Core Ultra 7 258V (8C/8T, up to 4.80Ghz, 12Mb) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | LPDDR5x | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | Intel | ||
| CHIPSET | Intel Arc Grapichs | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6E (802.11ax) (banda dual) 2*2 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | SMART AMP TECHNOLOGY / HARMAN/KARDON (PREMIUM) | |
| PARLANTE | PARLANTE / MICROFONO INCORPORADO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| Cámara FHD con función IR compatible con Windows Hello | |||
| PUERTOS | 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo A 2x Thunderbolt™ 4 compatible con pantalla/Power Delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 63 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 22.32 CM | |
| ANCHO | 31.20 CM | ||
| ALTO | 1.49 CM | ||
| PESO | 1.22 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||






There are no reviews yet.