| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades2 | 500 GB |
| Lectura/escritura secuencial1 | 500 GB – 3.500/2.100 MB/s |
| Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 500 GB – 160 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Garantía y asistencia4 |
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, SSD M.2
Kingston nv2 ssd m.2 nvme gen 4 500gb (SNV2S/500G)
Availability:
1 in stock
- Rendimiento de NVMe PCIe Gen 4×4
- 3 años de garantía limitada
- Hasta 3.500 MB/s en lectura y 2.100 MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SNV2S/500G









There are no reviews yet.