| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
| Capacidades2 | 1 TB |
| Lectura/escritura secuencial1 | 1 TB – 3.500/2.100 MB/s |
| Resistencia (Total de bytes escritos)3 | 1 TB – 320 TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
| Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
| Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
| MTBF | 1.500.000 horas |
| Garantía y asistencia4 |
SSD M.2, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO
Kingston nv2 ssd m.2 nvme gen 4 1tb (SNV2S/1000G)
Availability:
10+
- Rendimiento de NVMe PCIe Gen 4×4
- 3 años de garantía limitada
- Hasta 3.500 MB/s en lectura y 2.100 MB/s en escritura
- Software de clonación no incluido
- Código de artículo: SNV2S/1000G









There are no reviews yet.