| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | A400 | |
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/480G | |
| CAPACIDAD | 480GB | |
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 GB/S | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S | |
| FORMATO | 2.5″ | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | TRIPLE LEVEL CELL (TLC) |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR 2CH | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.0 x 6.99 x 0.7 CM | |
| PESO | 41 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
| Más información: | Ver más | |
UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, SSD 2.5" SATA3
Kingston a400 ssd sata 2.5 480gb (SA400S37/480G)
Availability:
10+
- Capacidad: 480GB
- Interfaz: SATA 6.0Gb/s
- Formato: 2.5″
- Velocidad de lectura: 500MB/S
- Velocidad de escritura: 450MB/S
S/180.00
10+













There are no reviews yet.