| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, carta) | Up to 34 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, carta) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptimo, A4) | Hasta 5 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, carta) | Up to 34 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 34 ppm |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Up to 18 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | As fast as 12 sec |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | Velocidad máxima de 12 segundos |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | As fast as 13 sec |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | 13 segundos |
| Impresión a doble cara | Automático |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 30,000 pagesHasta 30.000 páginas (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 30.000 páginas (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 250 a 1500 1 (HP recomienda que el número de páginas impresas por mes esté dentro del rango establecido para el óptimo desempeño del dispositivo, basado en factores tales como los intervalos de reemplazo de consumibles y la vida del dispositivo en un período de garantía extendido.) |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi optimizados en papel fotográfico HP Advanced 1200 x 1200 dpi de entrada |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Conectividad, estándar | 1 Ethernet; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (doble banda) |
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Impresión Wi-Fi® Direct; Con certificación Mopria™ 2 |
| Capacidades de red | Sí, mediante Ethernet integrado; Conexión inalámbrica 802.11a/b/g/n/ac |
| Capacidad inalámbrica | Sí, con una solución de recuperación automática y Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac de doble banda integrados |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11 a/b/g/n/ac 1×1 (2,4/5 GHz) con (BLE). |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey, macOS v13 Ventura; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11, 10: 32 bits o 64 bits; 2 GB de espacio disponible en el disco duro; Conexión a Internet; Microsoft® Internet Explorer o Edge |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a equipo; Escanear a dispositivo de memoria; Escanear a correo electrónico |
| Pantalla | 4.3″ LCD (color) with Cap Sense touchscreen function |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Memoria máxima | 512 MB |
| Memoria | 512 MBNone (Ninguno/a) |
| Almacenamiento interno | Sin soporte |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Chrome OS 3 (Windows Server 2016 de 64 bits, Windows Server 2019 de 64 bits, Windows Server 2022 de 64 bits; Linux (para obtener más información, consulte https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja para papel normal de 250 hojas, |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja salida de 75 hojas |
| Entrada de manejo de papel, opcional | No |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Normal; HP EcoFFICIENT; Para presentación HP Premium mate de 120 g; Para folletos trípticos HP brillante de 180 g; Para folletos HP mate de 180 g; Para folletos HP brillante de 180 g; Papeles fotográficos HP Advanced; Liviano de 60-74 g |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; A5; A6; B5 (JIS); Sobre (DL, C5, C6, Chou 3, Chou 4); Tarjeta (Hagaki); A3 |
| Tamaños de soportes, personalizado | Bandeja 1: 76 x 127 a 297 x 420 mm; Bandeja 2: 210 x 297 a 297 x 420 mm |
| Impresión sin bordes | Sí, (hasta A3/11 x 17 pulgadas) |
| Peso de soporte, recomendado | De 60 a 105 g/m² |
| Formato de archivo admitido | PDF; TIFF; JPEG |
| Tipo de escáner | Cama plana, alimentador automático de documentos (AAD) |
| Formato del archivo de digitalización | Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
| Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Tamaño de escaneo (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 297 x 432 mm |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8/6 ipm (monocromática/color de 200 ppp) |
| Velocidad de escaneo a doble cara (normal, A4) | Hasta 14/11 ipm (monocromática/color de 200 ppp) |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copia en negro (máxima, A4) | 4 Las velocidades de copia pueden variar según el tipo de documento. |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 18 cpm 4 |
| Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 13 cpm 4 |
| Velocidad de copia en negro (óptima, A4) | Hasta 4 cpm 4 |
| Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 4 cpm 4 |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | 25 to 400% |
| Configuraciones de copia |
|
| Consumo de energía | 0,11 vatios (apagado manual), 5,40 vatios (en espera), 1,39 vatios (suspensión)None |
| Alimentación | Voltaje de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 25 a 75% HR |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Conformidad Blue Angel | No, consulte el documento de ECI (Información de Comparación de Ecolabel) |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Schedule On y Schedule Off |
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® |
| Certificado Energy Star | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 581 x 467 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza no extendidas) 6 |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 581 x 842 x 386 mm (bandeja de salida + puerta de limpieza totalmente extendidas) 6 |
| Peso | 19,5 kg |
| Color de producto | Cemento |
| Contenido de la caja |
|
IMPRESORA
Impresora multifunción hp officejet pro 9730 a color wifi a3 | 537P5C#AKY
- Multifunción 3 en 1: imprime, copia y escanea desde un solo equipo.
- Conexión inalámbrica: permite imprimir desde el celular o tablet sin necesidad de cables.
- Impresión y escaneo a doble cara automática: ahorra tiempo y papel con funciones automáticas.
- Alimentador automático de documentos (ADF): escanea o copia varias páginas sin intervención manual.
- Escaneo inteligente: permite enviar documentos escaneados por correo electrónico o guardarlos como PDF.
S/1,350.00 S/1,500.00







There are no reviews yet.