| Modelo | Kirin 650W |
| Capacidad | 650w |
| Número de pieza | AP-KB650 |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.9 |
| Tiempo de espera | > 10ms |
| Eficiencia | Hasta %85 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OTP/OPP/SCP |
| Normativa | CE / RoSH / TUV / CB / CCC |
| Tipo de ventilador | Cojinete de manguito de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 CPU 4+4 pines x 1 PCI-e 6+2 pines x 2 SATA x 8 |
Fuentes
Fuente de poder antryx 650w kirin 80 plus bronze | AP-KB650
Availability:
10+
- Compatible con Intel, actualizado a ATX v2.31 Intel.
- Alta eficiencia, curva de eficiencia: 82% – 85% – 82%, eficiencia mínima 82%
- Entrada de CA universal: rango completo, enchufar y operar de forma segura en cualquier parte del mundo: 100-240v.
S/250.00 S/350.00
10+








There are no reviews yet.