| Zócalo de la CPU | Intel | LGA1700, 2011, 1366, 1151, 1150, 1156, 1155 |
| AMD | AM5, AM4, AM3, AM2, FM1, FM2, FM3 | |
| Radiador | Material | Aluminio |
| Dimensiones | 397 mm x 120 mm x 27 mm | |
| Ventilador | Dimensiones | 120 mm x 120 mm x 25 mm |
| Velocidad | 800-1800rpm ±10% | |
| Flujo de aire | 58.2 CFM ±10 % | |
| Presión del aire | 0.92 MM-H2O | |
| Nivel de ruido | ≤ 30 dBA | |
| Conector | 4 pines (PWM), ARGB de 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VCC | |
| Bomba | Dimensiones | 86.5 mm x 73 mm x 51 mm |
| Velocidad de rotación | 2250 – 2750 rpm | |
| Conector | ARGB de 3 pines, MB 3 pines | |
| Voltaje nominal | 12 VDC | |
| Potencia de diseño térmico (TPD) | 300W | |
Accesorios, Refrigeración Líquida
Cooler para pc antryx triton infinity 360c white refigeración líquida | AWC-TI360W
Availability:
1 in stock
- Antryx
- AWC-TI360W
- ARGB
- 397 mm x 120 mm x 27 mm
S/500.00 S/550.00
1 in stock








There are no reviews yet.